一、項目基本情況:
1、原公告的采購項目編號:GYSY-JC-2023011
2、原公告的采購項目名稱:離心球墨管及配件供應商入圍
3、首次公告日期:2023年7月31日
二、更正信息
更正事項:采購文件更正
更正內容:
序號 | 更正事項 | 更正前內容 | 更正后內容 |
1. | 采購文件第17頁第二條中的3.3條內容更正 | 3.3入圍供應商須積極響應二次競價要求,若某入圍供應商在規定時間內未響應二次競價要求,甲方有權暫停其下一輪二次競價資格。如所有入圍供應商在規定時間內均未響應二次競價要求,甲方有權選擇項目公開招標時綜合得分由高到低順序排名第一的入圍供應商作為該季度供貨供應商,且以中標折扣系數再下浮10%作為該季度供貨價,中標的供應商不得拒絕。 | 3.3入圍供應商須積極響應二次競價要求,若某入圍供應商在規定時間內未響應二次競價要求,甲方有權暫停其下一輪二次競價資格。如所有入圍供應商在規定時間內均未響應二次競價要求,甲方有權選擇任一一家或者選擇所有的入圍供應商作為供貨供應商,且供貨價按照下述方式處理: (1)以上一批次供貨價作為該次供貨價,中標的供應商不得拒絕。 (2)如沒有上一批次供貨價的,則以中標折扣系數再下浮3%作為該次供貨價,中標的供應商不得拒絕。 |
2. | 采購文件第18頁第4條“調價方式”中的4.2條內容更正 | 4.2二次競價開標日前一個月信息價(如有)與投標基期信息價相比,所有采購貨物漲跌率的平均值超過±5%以上的,則原控制價可按以下方式調整: (1)漲價大于5%時:實際控制價 = 原控制價(中標入圍當日規定的二次競價的控制價,下同)+(當月信息價-基期信息價*1.05)*原控制價/基期信息價; (2)跌價小于5%時:實際控制價 = 原控制價+(當月信息價-基期信息價*0.95)*原控制價/基期信息價。 若產品無信息價,則原控制價可按以下方式調整: (1)漲價大于5%時:實際控制價 = 原控制價+(當月市場價-基期市場價*1.05)*原控制價/基期市場價; (2)跌價大于5%時:實際控制價 = 原控制價+(當月市場價-基期市場價*0.95)*原控制價/基期市場價。 某貨物原控制價 = 中標折扣系數*公開招標時某貨物的最高限價 實際控制價為二次競價時的最高限價。 | 4.2本項目調價原則上每個合同年度調整一次。二次競價開標日前一個月信息價(如有)與投標基期信息價相比,所有采購貨物漲跌率的平均值超過±5%以上的,則原控制價可按以下方式調整: (1)實際控制價 = 當月信息價*入圍最高限價*中標折扣系數/基期信息價 或者 (2)實際控制價 = 當月信息價*0.762 兩者取低值作為實際控制價。 若無當月信息價,則取最近的月份信息價計算。 實際控制價為二次競價時的最高限價。 |
3. | 采購文件第20頁第十一條“▲貨款的支付”中的內容更正 | 1、甲方向成交單位(乙方)發出該批次貨物采購需求通知《標準訂貨單》; 2.在每批次貨物到貨檢測合格后按季度結算,在收到乙方提供的有效及合法的增值稅專用發票后一個月內用電匯/票匯/支票等付款方式支付相應貨款95%,該付款期限從甲方對乙方提交的發票進行簽收之日起計算(乙方郵寄發票的以郵件到達甲方之日為簽收日),乙方須提供符合中國稅法規定的增值稅專用發票,而且甲方不接受第三方開具的發票作為付款依據。如乙方提供虛假發票或第三方開具的發票,甲方有權拒絕支付款項。剩余5%為質量保證金,質量保證金在本合同年度最后一批次供貨完成且質保期結束后(無質量問題、售后服務問題)10日內一次性無息退還。 3.當采購數量與實際使用數量不一致時,乙方應根據實際使用量供貨,合同的最終結算金額按實際使用量乘以合同單價進行計算。 | 2.在每批次貨物到貨檢測合格后按季度結算,在收到乙方提供的有效及合法的增值稅專用發票后一個月內用銀行票據(半年期,貼現成本以當天市場價為準)支付相應貨款95%,該付款期限從甲方對乙方提交的發票進行簽收之日起計算(乙方郵寄發票的以郵件到達甲方之日為簽收日),乙方須提供符合中國稅法規定的增值稅專用發票,而且甲方不接受第三方開具的發票作為付款依據。如乙方提供虛假發票或第三方開具的發票,甲方有權拒絕支付款項。剩余5%為質量保證金,質量保證金在本合同年度最后一批次供貨完成且質保期結束后(無質量問題、售后服務問題)10日內一次性無息退還。 |
4. | 采購文件第36頁“中標折扣系數承諾函”中的內容更正 | 如果我單位獲得標中標入圍資格,且各中標入圍單位各自投標文件中開標一覽表中的“折扣系數報價”不相同的,則我單位承諾,我單位中標折扣系數按照如下規定執行: 1、同意以各中標入圍單位各自投標文件“開標一覽表”中“折扣系數報價”中的最小值作為我單位的中標折扣系數。該中標折扣系數乘以某貨物綜合單價的最高限價作為采購人對該貨物進行二次競價時的控制價。 | 如果我單位獲得標中標入圍資格,且各中標入圍單位各自投標文件中開標一覽表中的各類貨物“折扣系數報價”不相同的,則我單位承諾,我單位該類貨物中標折扣系數按照如下規定執行: 1、同意以各中標入圍單位各自投標文件“開標一覽表”中該類貨物“折扣系數報價”中的最小值作為我單位該類貨物的中標折扣系數。該中標折扣系數乘以某貨物綜合單價的最高限價作為采購人對該貨物進行二次競價時的控制價。 同意離心球墨鑄鐵排水用雨水管的供貨價格按污水管供貨價格下浮4% 。 |
5. | 采購文件第41頁附件八“開標一覽表”中的內容更正 | % | 1、離心球墨鑄鐵給水管K9級及配件(折扣系數報價) % 2、離心球墨鑄鐵排水用污水管(折扣系數報價) % |
6. | 采購文件第41頁附件八“開標一覽表”下面說明中的內容更正 | 3.▲只允許一個折扣系數報價(不允許有選擇性的報價,否則作無效標處理)。 | 3.▲開標一覽表中:(1)離心球墨鑄鐵給水管K9級及配件(折扣系數報價)只允許一個折扣系數報價(不允許有選擇性的報價,否則作無效標處理);(2)離心球墨鑄鐵排水用污水管(折扣系數報價)只允許一個折扣系數報價(不允許有選擇性的報價,否則作無效標處理)。 |
7. | 采購文件第43頁第(二條)采購清單及要求中,“離心球墨鑄鐵管清單及控制價”表格內容更正 | 原采購文件第43頁中的“離心球墨鑄鐵管清單及控制價”表格內容 | 原采購文件第43頁中的“離心球墨鑄鐵管清單及控制價”表格內容全部取消,用本表格下面新的更正后的“離心球墨鑄鐵管清單及控制價”代替 |
8. | 采購文件第56頁第四條投標樣品表格中序號1“離心球墨管”的要求內容更正 | 不少于40cm的K9 DN200離心球墨鑄鐵管(水泥內襯)和DN200球墨排水管(水泥內襯)各一段(帶承口部分,自帶游標卡尺)樣品(請在樣品上標注“投標供應商名稱”、“規格型號”)(標段一提供) | (40cm±1cm)的K9 DN100離心球墨鑄鐵管(水泥內襯)和DN100球墨排水管(水泥內襯)各一段(帶承口部分,自帶游標卡尺)樣品(請在樣品上標注“投標供應商名稱”、“規格型號”) |
9. | 采購文件第56頁第四條投標樣品表格中序號2“墨管配件”的要求內容更正 | 一只DN200全承四通(水泥內襯)、DN200橡膠圈一只 | 一只K12 DN100全承四通(水泥內襯)、DN100三元乙丙橡膠圈一只 |
10. | 采購文件第59頁“技術資信評審分值”表格中序號2“相關證書”評分標準中的內容更正 | 3. 投標供應商為科技型企業得1分。 | 3. 投標供應商具有有效的新華節水認證產品認證證書的得1分。 |
11. | 采購文件第59頁“技術資信評審分值”表格中序號3“產品情況”評分標準中的內容更正 | 提供有效期內的國家級第三方認證機構出具的各規格給水管材檢驗報告 | 提供2020年1月1日以來(以報告出具時間為準)國家級第三方認證機構出具的各規格給水管材檢驗報告 |
12. | 采購文件第60頁第2點“商務(報價)評分”中的內容更正 | 3)投標供應商的投標報價與評標基準值進行比較,按下列方法計算出投標供應商商務得分分值(四舍五入后保留小數2位): ①投標供應商報價等于評標基準值的,得滿分30分; ②投標供應商報價每高于評標基準值一個百分點的,扣0.5分; [投標供應商報價得分=30-︱(投標供應商報價-評標基準值)/評標基準值×100 ︳×0.5]; ③投標供應商報價每低于評標基準值一個百分點的,扣0.3分; [投標供應商報價得分=30-︱(評標基準值-投標供應商報價)/評標基準值×100 ︳×0.3]; ④相對浮動值不足一個百分點的按插入法計算。 4)▲本項目折扣系數報價最高限價為100%,投標人折扣系數報價超過100%的作無效標處理。 | 1)報價指采購文件“開標一覽表”中的“投標報價(折扣系數報價)”,商務(報價)評分由如下兩類評分之和組成: (1)離心球墨鑄鐵給水管K9級及配件折扣系數報價評分(0~27分); (2)離心球墨鑄鐵排水用污水管折扣系數報價評分(0~3分)。 2)各類商務(報價)評分評標基準價的計算:有效報價單位等于3家時,以所有有效投標報價的算數平均值作為評標基準價;當4家≤有效投標報價單位≤8家時,以所有該類貨物有效投標報價去掉一個最高價和最低價的算數平均值作為評標基準價;該類貨物有效投標報價單位>8家時,以所有該類貨物有效投標報價去掉一個最高、一個次高價和一個最低、次低價的算數平均值作為評標基準價(四舍五入后保留小數2位)。 3)商務(報價)評分 (1)離心球墨鑄鐵給水管K9級及配件折扣系數報價評分(0~27分): 該類貨物投標供應商的投標報價與該類貨物評標基準值進行比較,按下列方法計算出投標供應商商務得分分值(四舍五入后保留小數2位): ①投標供應商報價等于評標基準值的,得滿分27分; ②投標供應商報價每高于評標基準值一個百分點的,扣0.5分; [投標供應商報價得分=27-︱(投標供應商報價-評標基準值)/評標基準值×100 ︳×0.5]; ③投標供應商報價每低于評標基準值一個百分點的,扣0.3分; [投標供應商報價得分=27-︱(評標基準值-投標供應商報價)/評標基準值×100 ︳×0.3]; ④相對浮動值不足一個百分點的按插入法計算。 (2)離心球墨鑄鐵排水用污水管折扣系數報價評分(0~3分): 該類貨物投標供應商的投標報價與該類貨物評標基準值進行比較,按下列方法計算出投標供應商商務得分分值(四舍五入后保留小數2位): ①投標供應商報價等于評標基準值的,得滿分3分; ②投標供應商報價每高于評標基準值一個百分點的,扣0.5分; [投標供應商報價得分=3-︱(投標供應商報價-評標基準值)/評標基準值×100 ︳×0.5]; ③投標供應商報價每低于評標基準值一個百分點的,扣0.3分; [投標供應商報價得分=3-︱(評標基準值-投標供應商報價)/評標基準值×100 ︳×0.3]; ④相對浮動值不足一個百分點的按插入法計算。 (3)商務(報價)評分分值 = 離心球墨鑄鐵給水管K9級及配件折扣系數報價評分分值 + 離心球墨鑄鐵排水用污水管折扣系數報價評分分值 4)▲本項目各類貨物折扣系數報價最高限價為100%,投標人折扣系數報價超過100%的作無效標處理。 |
13. | 采購文件第61頁第六條“定標辦法”表格備注欄中的內容更正 | 3、中標入圍候選人中,如技術資信評審得分小于55分數量為1人,則除綜技術資信評審得分小于55分和綜合得次低的中標入圍候選人外,其余3名中標入圍候選人確定為中標入圍人; | 3、中標入圍候選人中,如技術資信評審得分小于55分數量為1人,則除綜技術資信評審得分小于55分外,還有其余剩余綜合得分最低的中標入圍候選人外,其余3名中標入圍候選人確定為中標入圍人; |
14. | 采購公告第七條第1點“投標截止時間”內容修改 | 投標截止時間:2023年8月22日上午9時30分(北京時間,下同) | 投標截止時間:2023年8月28日下午14時30分(北京時間,下同) |
15. | 采購文件第6頁投標人須知前附表序號19“投標文件遞交截止時間”內容修改 | 投標文件遞交截止時間:2023年8月22日上午9時30分 | 投標文件遞交截止時間:2023年8月28日下午14時30分 |
以上更正內容表格序號7中描述了:“原采購文件第43頁中的“離心球墨鑄鐵管清單及控制價”表格內容全部取消,用本表格下面新的更正后的“離心球墨鑄鐵管清單及控制價”代替,更正后的“離心球墨鑄鐵管清單及控制價”內容如下:
離心球墨鑄鐵管清單及控制價 | |||||
序號 | 名稱 | 型號 | 控制價(最高限價) | 備注 | |
1 | 離心球墨鑄鐵給水管K9級 | DN100,T型接口K9級 | 綜合限價(元/米) | 92.72 | 本次采購每個承口贈送一只對應的膠圈,給水管膠圈須提供三元乙丙(EPDM)膠圈 |
其中膠圈最高限價(元/條) | 9.00 | ||||
2 | 離心球墨鑄鐵給水管K9級 | DN150,T型接口K9級 | 綜合限價(元/米) | 118.92 | |
其中膠圈最高限價(元/條) | 12.00 | ||||
3 | 離心球墨鑄鐵給水管K9級 | DN200,T型接口K9級 | 綜合限價(元/米) | 160.21 | |
其中膠圈最高限價(元/條) | 18.27 | ||||
4 | 離心球墨鑄鐵給水管K9級 | DN300,T型接口K9級 | 綜合限價(元/米) | 246.21 | |
其中膠圈最高限價(元/條) | 26.40 | ||||
5 | 離心球墨鑄鐵給水管K9級 | DN400,T型接口K9級 | 綜合限價(元/米) | 362.4 | |
其中膠圈最高限價(元/條) | 46.11 | ||||
6 | 離心球墨鑄鐵給水管K9級 | DN500,T型接口K9級 | 綜合限價(元/米) | 503 | |
其中膠圈最高限價(元/條) | 66.99 | ||||
7 | 離心球墨鑄鐵給水管K9級 | DN600,T型接口K9級 | 綜合限價(元/米) | 663.15 | |
其中膠圈最高限價(元/條) | 85.00 | ||||
8 | 離心球墨鑄鐵給水管K9級 | DN800,T型接口K9級 | 綜合限價(元/米) | 1048.11 | |
其中膠圈最高限價(元/條) | 190.00 | ||||
9 | 離心球墨鑄鐵給水管K9級 | DN1000,T型接口K9級 | 綜合限價(元/米) | 1516.53 | |
其中膠圈最高限價(元/條) | 280.00 | ||||
10 | 離心球墨鑄鐵給水管K9級 | DN1200,T型接口K9級 | 綜合限價(元/米) | 2136.42 | |
其中膠圈最高限價(元/條) | 423.69 | ||||
11 | 離心球墨鑄鐵給水管K9級 | DN1600,T型接口K9級 | 綜合限價(元/米) | 3817.84 | |
其中膠圈最高限價(元/條) | / | ||||
12 | 離心球墨鑄鐵排水用污水管C40級 | DN100,T型接口 | 綜合限價(元/米) | 74.96 | 本次采購每個承口贈送一只對應的膠圈,污水管膠圈須提供丁晴(NBR)膠圈,雨水管膠圈須提供丁苯(SBR)膠圈。 |
13 | 離心球墨鑄鐵排水用污水管C40級 | DN150,T型接口 | 綜合限價(元/米) | 96.38 | |
14 | 離心球墨鑄鐵排水用污水管C40級 | DN200,T型接口 | 綜合限價(元/米) | 133.51 | |
15 | 離心球墨鑄鐵排水用污水管C40級 | DN300,T型接口 | 綜合限價(元/米) | 205.4 | |
16 | 離心球墨鑄鐵排水用污水管C30級 | DN400,T型接口 | 綜合限價(元/米) | 329.43 | |
17 | 離心球墨鑄鐵排水用污水管C30級 | DN500,T型接口 | 綜合限價(元/米) | 429.76 | |
18 | 離心球墨鑄鐵排水用污水管C30級 | DN600,T型接口 | 綜合限價(元/米) | 590.13 | |
19 | 離心球墨鑄鐵排水用污水管C25級 | DN800,T型接口 | 綜合限價(元/米) | 982.76 | |
20 | 配件(水泥砂漿內襯) | DN100-DN1600 K12 | 噸 | 9000.00 | |
配件(內外環氧涂層) | DN100-DN1600 K12 | 噸 | 10000.00 | ||
▲離心球墨鑄鐵排水用雨水管的供貨價格按污水管供貨價格下浮4% |
更正日期:2023年8月11日
三、其他補充事宜:其他不變。與原采購文件、原采購公告有沖突的以本更正公告為準。附本項目更正公告、更正后的采購文件。
四、本聯系方式
采購人名稱:溫州市公用實業發展有限公司
地 址:溫州市龍灣與玉蒼西路1號4樓
聯系人:張先生,聯系電話:057786565077
采購代理機構:浙江國際招投標有限公司
聯系人:馮先生
聯系方式:13857723185 郵箱:1826066763@qq.com
質疑聯系人:易先生,聯系電話:15305718087
地址:溫州市黎明西路342號人保財險鹿城支公司辦公大樓404室
采購監督管理部門:溫州市公用事業發展集團有限公司紀檢監察室
聯系人:項女士
聯系電話:0577-88100267
01-01-GYSY-JC-2023011--更正公告回執0811O-2.doc
01-02-采購文件(更正后的采購文件)--離心球墨管及配件供應商入圍0811O-2.doc
溫州市公用實業發展有限公司
浙江國際招投標有限公司
2023年8月11日
溫州市公用集團于2010年12月成立,注冊資本金50億元,主體信用評級為AA+,主要負責溫州全市域的公用事業基礎設施投資建設、運維管理和服務,全面系統推進全市水務、燃氣、環保產業高質量發展。